Hall of Fame
Platzrekorde
Name | Datum | Ergebnis |
---|---|---|
Maximilian Oelfke | 11. Juni 2017 | 63 |
Christopher Dammert | 20. Juli 2014 | 63 |
Gunar Petersen | 06. Juli 2011 | 65 |
Yannik Paul | 09. Mai 2010 | 66 |
Gunar Petersen | 31. Mai 2008 | 66 |
Gunar Petersen | 30. April 2007 | 67 |
Name | Datum | Ergebnis |
---|---|---|
Maximilian Oelfke | 11. Juni 2017 | 63 |
Christopher Dammert | 20. Juli 2014 | 63 |
Gunar Petersen | 06. Juli 2011 | 65 |
Yannik Paul | 09. Mai 2010 | 66 |
Gunar Petersen | 31. Mai 2008 | 66 |
Gunar Petersen | 30. April 2007 | 67 |
Golfclub
Mannheim-Viernheim 1930 e.V.
Alte Mannheimer Str. 5
68519 Viernheim
Tel: 06204/6070-0
E‑Mail: info@gcmv.de
Geschäftsstelle:
Mo - Sa | 09:00 - 16:00 Uhr |
So + Feiertage | 09:00 - 15:00 Uhr |
Gastronomie:
Tel: | 06204/6070-20 |
E‑Mail (keine Reservierung): | info@1930.... |
Mo: | geschlossen |
Di ‑ So: | 11:00 - 22:00 Uhr |
Küchenschluss 21:00 Uhr |
Pro-Shop
Tel: | 06204/9295200 |
Mo: | geschlossen |
Di - Sa: | 10:00 - 16:00 Uhr |
So / Feiertag | 10:00 - 14:00 Uhr |