Mitglied im Verein
"Leading Golf Clubs of Germany"
Ausgezeichnet im Umwelt- und Qualitäts-Management mit dem Zertifikat "Golf und Natur-Silber"
![]() |
Unsere aktuelle 1. Mannschaft stellt sich vor und freut sich auch bei den kommenden Spielen der 1. Bundesliga auf die rege Unterstützung der Mitglieder.
![]() | ![]() | ![]() | ||
Nicklas Borrmann | Max Bögel HCP +2,2 2. German Junior Masters ’14 3. IAM M 2014 1. DGV Rangliste Jungen ’14 2. DM Einzel AK18 ’14 2. Belgium Amateur Ch. ’15 3. Gauteng North Amateur Ch. ’16 4. Portuguese Amateur Ch. ’16 3. Irish Open Amateur Ch. 16 | Friedrich van der Hamm | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Marc Alexander Hammer | Wolfgang Glawe HCP +0,6 (vom GCMV) | Hurly Long HCP +4,0 Niedrigste Runde: 65 Größte Erfolge: 2 x 1. Platz Doral Publix Junior 1. Platz BWGV AK Offen 1. Platz BWGV AK16 und AK18 6. Platz Lytham Trophy 6. Platz Irish Boys 9. Platz Britisch Boys | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Philipp Matlari HCP +0,4 Größte Erfolge: 2. Bad-Württemb. Meister AK18 und 3. bei Herren (71,71,71) Jugend trainiert für Olympia Landesfinale (68) 1. Platz Preis des Präsidenten (68) 13. Luxemburg Am (69,74,75) 1. Platz DMM AK18 | Ferdinand Frederik Müller | Maximilian Oelfke HCP +3,0 Größte Erfolge: AK 14 Deutscher Vizemeister 3. Platz AK 16 Deutsche Meisterschaften 4. Platz Deutsche Meisterschaften Herren 2013 1. Platz College Turnier in Denver/USA Jugendnationalspieler 2011/2012 DMM mit SLR 2012 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Jeremy Paul HCP +3,5 Niedrigste Runde: 65 Größte Erfolge: 1. Platz Oregon duck invitational '14 2. Platz Pro Golf Tour Glashofen '13 3. Platz British Boys '11 3. Platz Harder German Junior Masters '09,'11 6. Platz Price give'm Five invitational '13 8. Platz cal invitational '13 Pac-12 Freshman Team '13/'14 | Yannik Paul HCP +4,5 Niedrigste Runde: 66 Größte Erfolge: 2. Price Give'm Five invitational 3. Harder German Junior Masters 5. Wyoming Cowboy Invitational 7. IAM | Gunar Petersen HCP +2,6 Niedrigste Runde: 65 Größte Erfolge: DMM 1.BL 2009 3.Platz Deutscher Hochschulmeister | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Maximilian Reiß HCP +0,4 Größte Erfolge: 5. Platz DM AK 14 2015 | Marcel Lamadé | Constantin Meier | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Patrick Poate HCP +2,8 Studiert in USA | Jan Schneider | Rico Thome | ||
![]() | ||||
Matje Zeman HCP +0,8 Vorher: Slowakei | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Frank Paul Captain Sport | Ted Long Pro und Trainer der 1. Mannschaft PGA Pro of the Year 2014 und 2017 | Arno Pender |
» Alle Spielerportraits finden Sie hier
Eilmeldung: Unser Herren-Team hat es ins Final Four geschafft! Lesen Sie über die Ereignisse des Wochenendes aus der Ferne berichtet.[mehr]
Erneut können wir stolz sein auf unseren Nachwuchs: Wolfgang Glawe und Maximilian Reiß zeigten großes Golf am Wochenende in Sinsheim. [mehr]
Klarer Sieg für Kontinental-Europa über England & Irland [mehr]
Mit kleinem Puffer fuhr der GCMV ins Frankenland zu Spiel vier von fünf. [mehr]
Unsere Erste Mannschaft tritt an zum Spiel vier der Bundesliga Süd[mehr]
Europäische Mannschaftsmeisterschaft der Herren: Das deutsche Team auf Platz 4 [mehr]
Montag: | 11–16 Uhr |
Dienstag – Freitag: | 9-16 Uhr |
Samstag: | 9–14 Uhr |
So. und Feiertag: | nicht besetzt |
Montag: | geschlossen |
Dienstag - Sonntag: | |
ab 11.30 geöffnet |
Montag: | geschlossen |
Dienstag - Freitag: | 10-16 Uhr |
Samstag: | 10–15 Uhr |
Sonntag: | geschlossen |
Montag: | 11–20 Uhr |
Dienstag – Sonntag: | 8.30–20 Uhr |