Mitglied im Verein
"Leading Golf Clubs of Germany"
Ausgezeichnet im Umwelt- und Qualitäts-Management mit dem Zertifikat "Golf und Natur-Silber"
Unsere aktuelle 1. Mannschaft stellt sich vor und freut sich auch bei den kommenden Spielen der 1. Bundesliga auf die rege Unterstützung der Mitglieder.
![]() | ![]() | ![]() | ||
Nicklas Borrmann | Friedrich van der Hamm | Marc Alexander Hammer | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Wolfgang Glawe Niedrigste Runde 64 HCP + 1,7 3. Platz DM AK16 1. Platz Baden-Württembergische EM 2017 1. Platz DMM Herren 2018 Mitglied des Golfteam Germany | Nico Lang Niedrigste Runde 65 HCP +2,4 T2. Platz Deutscher Mannschaftsmeisterschaften 2016 AK18 2016 1. Platz AJGT 2. Platz Czech Masters | Ferdinand Frederik Müller | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Hurly Long PRO | Jeremy Paul PRO | Yannik Paul PRO | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Gunar Petersen HCP +2,6 Niedrigste Runde: 65 Größte Erfolge: DMM 1.BL 2009 3.Platz Deutscher Hochschulmeister 2018 Deutscher Mannschaftsmeister Herren | Maximilian Reiß Niedrigste Runde 66 HCP + 2,1 Größte Erfolge: 5. Platz DM AK 14 2015 2. Platz imt 2018 2018 Deutscher Mannschaftsmeister Herren | Paul Ulmrich | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Constantin Meier | Patrick Poate HCP +2,8 Studiert in USA | Rico Thome | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Marvin Buchert Niedrigste Runde: 68 HCP +0,1 imt Champion 2015 | Tobias Hein Niedrigste Runde: 65 1. Platz Bucs National Championship 2016/17 2. Platz Scottish Students Championship 2016/17 | Christopher Steger Niedrigste Runde: 66 HCP +1,5 2015 Deutscher Mannschaftmeister 3. Platz BW Einzelmeisterschaft 2016 Deutscher Hochschulmeister 2017/18 2. Platz Deutsche Hochschulmeisterschaft 2019 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Maximilian Oelfke PRO | Maximilian Mayridl HCP +0,7 2015 BW Meister AK14 2016 BW Meister AK14 1. Platz imt 2017 2018 BW Meister AK16 | Marcel Lamadé HCP +1,4 | ||
![]() | ||||
Nicklas Engelhorn Niedrigste Runde 64 HCP + 1,3 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Frank Paul Captain | Ted Long Pro und Trainer der 1. Mannschaft PGA Pro of the Year 2009, 2014 und 2017 | Arno Pender |
» Alle Spielerportraits finden Sie hier
3 lange Turniere, 252 Bahnen...und 1 Schlag zuviel. [mehr]
Hurly schafft den Cut souverän - nur noch 2 Spieltage..... [mehr]
Das lang ersehnte Finale der Pro Golf Tour 2019 fand dieses Jahr vom 30.9. bis zum 2.10. im Golfresort Adendorf auf dem Mastercourse Castanea statt. Der Finne Sami Välimäki holte sich dort den vierten Tour-Sieg und Hurly Long den...[mehr]
Vom 28.09. bis zum 29.09. fanden im Golfclub Sigmaringen die Mannschaftsmeisterschaften von Baden-Württemberg statt. Insgesamt acht Mannschaften spielten an diesem Wochenende um den Titel.[mehr]
Vom 5. bis zum 8. September war der Golfclub Green Eagle Gastgeber der Porsche European Open 2019. Der Brite Paul Casey gewinnt mit 274 Schlägen (-14) vor dem Deutschen Bernd Ritthammer. [mehr]
Vom 22.8. bis zum 25.8. fanden die Deutschen Meisterschaften der Herren zum ersten Mal im Golfclub München Valley statt. 50 Damen und 89 Herren hatten sich für den Höhepunkt im deutschen Turnierkalender qualifiziert.[mehr]
Vom 23. bis zum 25.08. fand die Extec CzechOne Open by Atomic Drinks in Tschechien statt. Hurly belegte hier den 7. Platz – und das mit einem Gesamtergebnis von 6 unter Par. Sieger des Turniers ist der Finne Sami Välimäki mit...[mehr]
Montag: | 11–16 Uhr |
Dienstag – Freitag: | 9-16 Uhr |
Samstag: | 9–14 Uhr |
So. und Feiertag: | nicht besetzt |
Montag: | geschlossen |
Dienstag - Sonntag: | |
ab 11.30 geöffnet |
Montag: | geschlossen |
Dienstag - Freitag: | 10-16 Uhr |
Samstag: | 10–15 Uhr |
Sonntag: | geschlossen |
Montag: | 11–20 Uhr |
Dienstag – Sonntag: | 8.30–20 Uhr |